
“Na Żabkach”
| # | Kraj | Waluta | Ilość | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| Strefa Euro | EUR | 1 | 4.2200 | 4.3200 | |
| USA $ nowy | USD | 1 | 3.6500 | 3.8200 | |
| USA $ stary | USD | 1 | 3.5500 | 3.7700 | |
| Wlk. Brytania | GBP | 1 | 4.8400 | 4.9700 | |
| Strefa Euro | EUR | 1 | 0.0000 | 0.0000 | |
| USA | USD | 1 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Wlk. Brytania | GBP | 1 | 0.0000 | 0.0000 |




