
“Na Żabkach”
| # | Kraj | Waluta | Ilość | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| Strefa Euro | EUR | 1 | 4.1600 | 4.2500 | |
| USA $ nowy | USD | 1 | 3.5700 | 3.6700 | |
| USA $ stary | USD | 1 | 3.4700 | 3.6300 | |
| Wlk. Brytania | GBP | 1 | 4.7900 | 4.8900 | |
| Strefa Euro | EUR | 1 | 0.0000 | 0.0000 | |
| USA | USD | 1 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Wlk. Brytania | GBP | 1 | 0.0000 | 0.0000 |




