
“Na Żabkach”
| # | Kraj | Waluta | Ilość | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| Strefa Euro | EUR | 1 | 4.3300 | 4.4300 | |
| USA $ nowy | USD | 1 | 3.8400 | 3.9600 | |
| USA $ stary | USD | 1 | 3.6900 | 3.9100 | |
| Wlk. Brytania | GBP | 1 | 5.0800 | 5.2000 | |
| Strefa Euro | EUR | 1 | 0.0000 | 0.0000 | |
| USA | USD | 1 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Wlk. Brytania | GBP | 1 | 0.0000 | 0.0000 |




