
“Na Żabkach”
| # | Kraj | Waluta | Ilość | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| Strefa Euro | EUR | 1 | 4.3300 | 4.4200 | |
| USA $ nowy | USD | 1 | 3.8600 | 3.9800 | |
| USA $ stary | USD | 1 | 3.7100 | 3.9300 | |
| Wlk. Brytania | GBP | 1 | 5.1100 | 5.2100 | |
| Strefa Euro | EUR | 1 | 0.0000 | 0.0000 | |
| USA | USD | 1 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Wlk. Brytania | GBP | 1 | 0.0000 | 0.0000 |




