
“Na Żabkach”
| # | Kraj | Waluta | Ilość | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| Strefa Euro | EUR | 1 | 4.1800 | 4.2800 | |
| USA $ nowy | USD | 1 | 3.6000 | 3.9000 | |
| USA $ stary | USD | 1 | 3.5500 | 3.8000 | |
| Wlk. Brytania | GBP | 1 | 4.7500 | 4.8900 | |
| Strefa Euro | EUR | 1 | 0.0000 | 0.0000 | |
| USA | USD | 1 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Wlk. Brytania | GBP | 1 | 0.0000 | 0.0000 |




