
“Na Żabkach”
| # | Kraj | Waluta | Ilość | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| Strefa Euro | EUR | 1 | 4.1800 | 4.2600 | |
| USA $ nowy | USD | 1 | 3.5300 | 3.6700 | |
| USA $ stary | USD | 1 | 3.4300 | 3.6200 | |
| Wlk. Brytania | GBP | 1 | 4.7900 | 4.8700 | |
| Strefa Euro | EUR | 1 | 0.0000 | 0.0000 | |
| USA | USD | 1 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Wlk. Brytania | GBP | 1 | 0.0000 | 0.0000 |




