
“Na Żabkach”
| # | Kraj | Waluta | Ilość | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| Strefa Euro | EUR | 1 | 4.1900 | 4.2700 | |
| USA $ nowy | USD | 1 | 3.5800 | 3.7000 | |
| USA $ stary | USD | 1 | 3.5000 | 3.6500 | |
| Wlk. Brytania | GBP | 1 | 4.8200 | 4.9200 | |
| Strefa Euro | EUR | 1 | 0.0000 | 0.0000 | |
| USA | USD | 1 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Wlk. Brytania | GBP | 1 | 0.0000 | 0.0000 |




