
“Na Żabkach”
| # | Kraj | Waluta | Ilość | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
| Strefa Euro | EUR | 1 | 4.3600 | 4.4500 | |
| USA $ nowy | USD | 1 | 3.9600 | 4.0900 | |
| USA $ stary | USD | 1 | 3.8100 | 4.0200 | |
| Wlk. Brytania | GBP | 1 | 5.2300 | 5.3300 | |
| Strefa Euro | EUR | 1 | 0.0000 | 0.0000 | |
| USA | USD | 1 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Wlk. Brytania | GBP | 1 | 0.0000 | 0.0000 |




